Downloadcharts März '25
Platz | Vormonate | Trend | Titel | Monat | Top | ||
1 | ~ | 1 | 1 | - | Scynse-Man 2 | 158 | 1 |
2 | ~ | 2 | 2 | ~ | Byteria Heroes: Krieg in der Ferne | 233 | 1 |
3 | + | 5 | 5 | + | Aristrox Gold | 310 | 1 |
4 | - | 3 | 7 | ~ | Byteria Heroes: Die Mutter aller Spiele | 234 | 1 |
5 | - | 4 | 3 | + | Byteria Saga: Heroine Iysayana | 236 | 1 |
6 | ~ | 6 | 4 | + | Scynse-Man | 304 | 1 |
7 | + | 8 | 6 | + | Col. Ranseiers Odyssee | 32 | 1 |
8 | - | 7 | 8 | + | Byteria Heroes: Marty rettet Weihnachten | 38 | 1 |
9 | ~ | 9 | 9 | + | CCCC '99 | 16 | 1 |
10 | ~ | 10 | 10 | + | Skullbyte Match | 12 | 1 |
Die Downloadcharts werden ermittelt aus unseren Logfiles und Serverstatistiken. Berücksichtigt werden nur die Zugriffe auf unserem eigenen Server. Unterschiedliche Sprachversionen werden zusammengerechnet.
Trend: die absolute Veränderung der Zugriffszahlen im Vergleich zum Vormonat. Monat: so lange ist der Titel schon in Folge unter den Top 10. Top: die bisherige Höchstplazierung des Titels.