Downloadcharts September '24
Platz | Vormonate | Trend | Titel | Monat | Top | ||
1 | ~ | 1 | 1 | -- | Scynse-Man 2 | 152 | 1 |
2 | ~ | 2 | 2 | - | Byteria Heroes: Krieg in der Ferne | 227 | 1 |
3 | ~ | 3 | 3 | - | Byteria Saga: Heroine Iysayana | 230 | 1 |
4 | + | 5 | 6 | - | Aristrox Gold | 304 | 1 |
5 | + | 6 | 7 | ~ | Scynse-Man | 298 | 1 |
6 | - | 4 | 4 | - | Byteria Heroes: Die Mutter aller Spiele | 228 | 1 |
7 | + | 8 | 9 | ~ | Byteria Heroes: Marty rettet Weihnachten | 32 | 1 |
8 | - | 7 | 5 | ~ | Col. Ranseiers Odyssee | 26 | 1 |
9 | ~ | 9 | 10 | ~ | CCCC '99 | 10 | 1 |
10 | ~ | 10 | 8 | ~ | Skullbyte Match | 6 | 1 |
Die Downloadcharts werden ermittelt aus unseren Logfiles und Serverstatistiken. Berücksichtigt werden nur die Zugriffe auf unserem eigenen Server. Unterschiedliche Sprachversionen werden zusammengerechnet.
Trend: die absolute Veränderung der Zugriffszahlen im Vergleich zum Vormonat. Monat: so lange ist der Titel schon in Folge unter den Top 10. Top: die bisherige Höchstplazierung des Titels.