Downloadcharts Januar '21
Platz | Vormonate | Trend | Titel | Monat | Top | ||
1 | ~ | 1 | 1 | ~ | Scynse-Man 2 | 108 | 1 |
2 | ~ | 2 | 2 | ~ | Byteria Heroes: Krieg in der Ferne | 183 | 1 |
3 | + | 6 | 3 | + | Scynse-Man | 254 | 1 |
4 | ~ | 4 | 9 | ~ | Byteria Heroes: Die Mutter aller Spiele | 184 | 1 |
5 | ~ | 5 | 6 | ~ | Byteria Saga: Heroine Iysayana | 186 | 1 |
6 | - | 3 | 7 | -- | Aristrox Gold | 260 | 1 |
7 | + | 8 | 4 | + | Skullbyte Match | 182 | 3 |
8 | - | 7 | 5 | ~ | Col. Ranseiers Odyssee | 216 | 1 |
9 | ~ | 9 | 7 | ~ | CCCC '99 | 253 | 1 |
10 | ~ | 10 | ~ | Byteria Heroes: Marty rettet Weihnachten | 2 | 1 |
Die Downloadcharts werden ermittelt aus unseren Logfiles und Serverstatistiken. Berücksichtigt werden nur die Zugriffe auf unserem eigenen Server. Unterschiedliche Sprachversionen werden zusammengerechnet.
Trend: die absolute Veränderung der Zugriffszahlen im Vergleich zum Vormonat. Monat: so lange ist der Titel schon in Folge unter den Top 10. Top: die bisherige Höchstplazierung des Titels.