Downloadcharts März '22
Platz | Vormonate | Trend | Titel | Monat | Top | ||
1 | ~ | 1 | 5 | ~ | Aristrox Gold | 274 | 1 |
2 | + | 5 | 8 | ++ | Scynse-Man | 268 | 1 |
3 | - | 2 | 1 | ~ | Scynse-Man 2 | 122 | 1 |
4 | - | 3 | 2 | ~ | Byteria Heroes: Krieg in der Ferne | 197 | 1 |
5 | + | 6 | 7 | + | Col. Ranseiers Odyssee | 230 | 1 |
6 | + | 9 | 6 | + | CCCC '99 | 7 | 1 |
7 | ~ | 7 | 4 | ~ | Byteria Heroes: Die Mutter aller Spiele | 198 | 1 |
8 | - | 4 | 3 | - | Byteria Saga: Heroine Iysayana | 200 | 1 |
9 | - | 8 | 9 | ~ | Skullbyte Match | 6 | 3 |
10 | ~ | 10 | - | Byteria Heroes: Marty rettet Weihnachten | 2 | 1 |
Die Downloadcharts werden ermittelt aus unseren Logfiles und Serverstatistiken. Berücksichtigt werden nur die Zugriffe auf unserem eigenen Server. Unterschiedliche Sprachversionen werden zusammengerechnet.
Trend: die absolute Veränderung der Zugriffszahlen im Vergleich zum Vormonat. Monat: so lange ist der Titel schon in Folge unter den Top 10. Top: die bisherige Höchstplazierung des Titels.