Downloadcharts Dezember '24
Platz | Vormonate | Trend | Titel | Monat | Top | ||
1 | ~ | 1 | 1 | ~ | Scynse-Man 2 | 155 | 1 |
2 | ~ | 2 | 2 | ~ | Byteria Heroes: Krieg in der Ferne | 230 | 1 |
3 | ~ | 3 | 5 | - | Byteria Saga: Heroine Iysayana | 233 | 1 |
4 | + | 5 | 3 | ~ | Aristrox Gold | 307 | 1 |
5 | - | 4 | 4 | ~ | Byteria Heroes: Die Mutter aller Spiele | 231 | 1 |
6 | + | 8 | 7 | + | Col. Ranseiers Odyssee | 29 | 1 |
7 | - | 6 | 6 | ~ | Scynse-Man | 301 | 1 |
8 | - | 7 | 10 | ~ | Byteria Heroes: Marty rettet Weihnachten | 35 | 1 |
9 | ~ | 9 | 9 | ~ | CCCC '99 | 13 | 1 |
10 | ~ | 10 | 8 | ~ | Skullbyte Match | 9 | 1 |
Die Downloadcharts werden ermittelt aus unseren Logfiles und Serverstatistiken. Berücksichtigt werden nur die Zugriffe auf unserem eigenen Server. Unterschiedliche Sprachversionen werden zusammengerechnet.
Trend: die absolute Veränderung der Zugriffszahlen im Vergleich zum Vormonat. Monat: so lange ist der Titel schon in Folge unter den Top 10. Top: die bisherige Höchstplazierung des Titels.