Downloadcharts November '22
Platz | Vormonate | Trend | Titel | Monat | Top | ||
1 | ~ | 1 | 5 | ~ | Byteria Saga: Heroine Iysayana | 208 | 1 |
2 | + | 3 | 1 | + | Byteria Heroes: Krieg in der Ferne | 205 | 1 |
3 | + | 4 | 4 | + | Aristrox Gold | 282 | 1 |
4 | - | 2 | 2 | ~ | Scynse-Man 2 | 130 | 1 |
5 | ~ | 5 | 3 | + | Scynse-Man | 276 | 1 |
6 | ~ | 6 | 6 | + | Col. Ranseiers Odyssee | 4 | 1 |
7 | + | 9 | 9 | + | Skullbyte Match | 5 | 3 |
8 | - | 7 | 8 | + | CCCC '99 | 3 | 1 |
9 | - | 8 | 7 | + | Byteria Heroes: Die Mutter aller Spiele | 206 | 1 |
10 | ~ | 10 | 10 | + | Byteria Heroes: Marty rettet Weihnachten | 10 | 1 |
Die Downloadcharts werden ermittelt aus unseren Logfiles und Serverstatistiken. Berücksichtigt werden nur die Zugriffe auf unserem eigenen Server. Unterschiedliche Sprachversionen werden zusammengerechnet.
Trend: die absolute Veränderung der Zugriffszahlen im Vergleich zum Vormonat. Monat: so lange ist der Titel schon in Folge unter den Top 10. Top: die bisherige Höchstplazierung des Titels.